營收報告
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | |
1月 | 7,688 | 755 | 918.28% | 7,688 | 755 | 918.28% |
2月 | 2,422 | 141 | 1617.73% | 10,110 | 896 | 1028.35% |
3月 | 4,428 | 257 | 1622.96% | 14,538 | 1,152 | 1161.98% |
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
*以上數字係公司內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | |
1月 | 755 | 168 | 349.40% | 755 | 168 | 349.40% |
2月 | 140 | 1,580 | -91.14% | 895 | 1,749 | -48.83% |
3月 | 257 | 2,057 | -87.51% | 1,152 | 3,805 | -69.72% |
4月 | 970 | 125 | 676.00% | 2,122 | 3,930 | -46.01% |
5月 | 1,353 | 1,469 | -7.90% | 3,475 | 5,399 | -35.64% |
6月 | 2,080 | 2,233 | -6.85% | 5,555 | 7,632 | -27.21% |
7月 | 2,797 | 304 | 820.07% | 8,352 | 7,937 | 5.23% |
8月 | 3,089 | 74 | 4074.32% | 11,441 | 8,011 | 42.82% |
9月 | 3,582 | 1,325 | 170.34% | 15,023 | 9,335 | 60.93% |
10月 | 4,053 | 534 | 658.99% | 19,075 | 9,870 | 93.26% |
11月 | 956 | 74 | 1191.89% | 20,032 | 9,944 | 101.45% |
12月 | 4,976 | 213 | 2236.15% | 25,008 | 10,157 | 146.21% |
*以上數字係公司內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
當月營收 | 去年當月營收 | 去年同月增減(%) | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減(%) | |
1月 | 168 | 4,098 | -95.90% | 168 | 4,098 | -95.90% |
2月 | 1,580 | 127 | 1144.09% | 1,748 | 4,225 | -58.63% |
3月 | 2,057 | 765 | 168.89% | 3,805 | 4,990 | -23.75% |
4月 | 125 | 0 | -100.00% | 3,930 | 4,990 | -21.24% |
5月 | 1,469 | 597 | 146.06% | 5,399 | 5,587 | -3.36% |
6月 | 2,233 | 3,723 | -40.02% | 7,632 | 9,310 | -18.02% |
7月 | 305 | 4,623 | -93.40% | 7,937 | 13,933 | -43.03% |
8月 | 74 | 5,888 | -98.74% | 8,011 | 19,821 | -59.58% |
9月 | 1,325 | 4,370 | -69.68% | 9,336 | 24,191 | -61.41% |
10月 | 534 | 4,974 | -89.26% | 9,870 | 29,165 | -66.16% |
11月 | 74 | 3,785 | -98.04% | 9,944 | 32,950 | -69.82% |
12月 | 213 | 6,995 | -96.95% | 10,157 | 39,945 | -74.57% |
*以上數字係公司內部結算,未經會計師查核