營收報告
月份 | 營業收入(仟元) | YOY | |
一月 | 168 | -95.90% | |
二月 | 1,580 | 1144.09% | |
三月 | 2,057 | 168.89% | |
四月 | 125 | 999999.99% | |
五月 | 1,469 | 146.06% | |
六月 | 2,233 | -40.02% | |
七月 | 304 | -93.42% | |
八月 | 74 | -98.74% | |
九月 | 1,325 | -69.68% | |
十月 | 534 | -89.26 | |
十一月 | 74 | -98.05 | |
十二月 | 213 | -96.95 | |
總計 | 10,157 | -74.57% |
* 正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準
月份 | 營業收入(仟元) | YOY |
六月 | 3,723 | 55.06% |
七月 | 4,623 | 0.00% |
八月 | 5,888 | 436.25% |
九月 | 4,370 | 448.99% |
十月 | 4,974 | 278.83% |
十一月 | 3,786 | 999999.99% |
十二月 | 6,995 | 95.45% |
總計 | 3,9945 | 258.19% |
* 正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準